Brymen BM-162S AC-DC True RMS PensAmpermetre
Kategori
Marka
Brymen BM-162 AC-DC True RMS PensAmpermetre
- TRUE RMS
- DCV
- ACV
- AC - DC Akim
- RELATIVE
- PEAK HOLD
- DATA HOLD
- BUZZER
- DIOD
- KAPASITE
- REZISTANS
- EKRAN AYDINLATMASI
| Standart Aksesuarlar | : Test Proplari, Yumusak Tasima Çantasi, |
| 2 Adet Pil, Kullanim Kilavuzu. |
| Ekran | : 3 -3/4 digit 4000 count |
| Örnekleme | : 0.33 saniye |
| Max. Iletken Çapi | : 50 mm |
| Pil | : 2 adet 1,5V AAA tip |
| Boyutlar | : 227 x 78 x 40 mm |
| Agirlik | : 290g |
| AC AKIM | DC AKIM | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 400A | 0.1A | ±1.5%+5 | 400A | 0.1A | ±1.5%+4 |
| 800A | 1A | ±1.5%+5 | 1000A | 1A | ±2,0%+4 |
| AC GERILIM | DC GERILIM | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 400mV | 0.1mV | ±4.0%+4 | 400mV | 0.1mV | ±0.3%+3 |
| 4V | 0.001V | ±1.0%+4 | 4V | 0.001V | ±0.5%+3 |
| 40V | 0.01V | ±1.0%+4 | 40V | 0.01V | ±0.5%+3 |
| 400V | 0,1V | ±1.0%+4 | 400V | 0.1V | ±0.5%+3 |
| 600V | 1V | ±1.0%+4 | 600V | 1V | ±1.0%+4 |
| REZISTANS | KAPASITE | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 400Ω | 0.1Ω | ±0,8%+6 | 500nF | 0,1nF | ±3.5%+6 |
| 4kΩ | 0,001kΩ | ±0,6%+4 | 5μF | 0,001μF | ±3.5%+6 |
| 40kΩ | 0,01kΩ | ±0,6%+4 | 50μF | 0,01μF | ±3.5%+6 |
| 400kΩ | 0,1kΩ | ±0,6%+4 | 500μF | 0,1μF | ±3.5%+6 |
| 4MΩ | 0,001MΩ | ±1,0%+4 | 3000μF | 1μF | ±3.5%+6 |
| 40MΩ | 0,01MΩ | ±2,0%+4 | |||
| DIOD | SÜREKLILIK TESTI | ||||
| 0,4 mA test akimi, 1.6V DC ye kadar açik devre gerilimi | 10Ω − 120Ω arasinda ( Açik devre gerilimi: 0,4V DC ,400Ω kademesinde ) | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!