Lutron CD-4317SD - İletkenlik, TDS ve Tuz Ölçer
%11
12.774,13 TL
14.352,95 TL
Kategori
Marka
Fiyat
285,00 USD + KDV
* 1.245,48 TL den başlayan taksitlerle!!
Lutron CD-4317SD Ürününe Genel Bakış:
| Ekran | 52mm x 38mm LCDYeşil Arka Aydınlatmalı |
| Örnekleme Zamanı | ~1sn. |
| Çalışma Sıcaklığı | 0oC ile 50oC |
| Nem | 85% in altında |
| Besleme | 9V DC Adaptör Girişi(AC/DC Güç Adaptörü opsiyonel) 6 * DC 1.5 V Alkalin Pil |
| Boyutlar | 177 x 68 x 45 mm |
| Ağırlık | 489 g |
Ürünün Genel Özellikleri :
Standart Donanım
- 1 Adet Conductivity/TDS/Salt Probu (CDPB-04)
- 1 Adet Taşıma Çantası (CA-06)
- 1 Adet Kullanim Kılavuzu
Lutron CD-4317SD Opsiyonel Aksesuarları
- Kalibrasyon Sıvısı CD-14 (1.413mS)
- Sd Memory Card,2 GB
- AC-DC 9V Adaptör
- USB Kablo,USB-01
- RS232 Kablo,UPCB-02
- Data Acquisition Software,SW-U801-WIN
- Excel Data Acquisition Software,SE-E802
Lutron CD-4317SD Ürününün Teknik Özellikleri :
| İLETKENLIK (Conductivity) | |||
| Kademe | Ölçümleme | Çözünürlük | Doğruluk |
| 200 μS | 0-200 uS | 0.1 uS | ±2%+1d |
| 2 mS | 0.2-2.000 mS | 0.001 mS | |
| 20 mS | 2-20.00 mS | 0.01 mS | |
| 200 mS | 20-200.0 mS | 0.1 mS | |
| TDS(Total Dissolved Solids) | |||
| Kademe | Ölçümleme | Çözünürlük | Doğruluk |
| 200 PPM | 0-132 PPM | 0.1 PPM | ±2%+1d |
| 2,000 PPM | 132-1,320 PPM | 1 PPM | |
| 20,000 PPM | 1,320-13,200 PPM | 10 PPM | |
| 200,000 PPM | 13,200 -132,000PPM | 100 PPM | |
| SICAKLIK | |||
| Kademe | Çözünürlük | Doğruluk | |
| 0 - 60oC | 0.1oC | ±0.8oC | |
| 32 - 140oF | 0.1oF | ±1.5oF | |
| SALT(TUZ) | |||
| Kademe | % 0 – 12 salt | ||
| Çözünürlük | % 0.01 salt | ||
| Doğruluk | % 0.5 salt | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!