CEM DT-6505 Yalıtım Test Cihazı ve True RMS Multimetreli Yüksek Çözünürlüklü Mikro-Ohmmetre
16.096,20 TL
Marka
Fiyat
295,00 USD + KDV
* 1.569,38 TL den başlayan taksitlerle!!
Ürün Bilgisi
CEM DT-6505, mikroohmmetre, yalıtım test cihazı (megaohmmetre) ve True RMS dijital multimetre fonksiyonlarını tek bir cihazda birleştiren profesyonel bir ölçüm çözümüdür. Elektrik bakım, arıza tespit ve önleyici bakım uygulamalarında çok yönlü kullanım sağlar.
True RMS ölçüm teknolojisi sayesinde sinüs formu bozulmuş sinyallerde dahi doğru gerilim ve akım ölçümü yapabilir. Yalıtım direnci ölçüm fonksiyonu, farklı test voltajları ile geniş bir aralıkta güvenilir sonuçlar sunarken; mikroohmmetre özelliği düşük direnç ölçümlerinde yüksek hassasiyet sağlar.
Bluetooth veri aktarımı, otomatik hesaplama fonksiyonları ve yüksek güvenlik standartları ile sahada hızlı, güvenilir ve pratik ölçüm imkânı sunar.
Genel Özellikler
- 3’ü 1 arada cihaz: True RMS multimetre, yalıtım test cihazı ve mikroohmmetre
- True RMS ile hassas AC/DC ölçüm
- Bluetooth ile kablosuz veri aktarımı
- Otomatik kapanma ile pil tasarrufu
- CAT III 1000V / CAT IV 600V güvenlik standardı
- Aşırı yük koruması
- Sağlam ve taşınabilir tasarım
- Test düğmeli hassas ölçüm probları
- 200 mA ile iletkenlik testi
- Karşılaştırma (PASS/FAIL) fonksiyonu
Yalıtım Test Özellikleri
- 125V, 250V, 500V ve 1000V test voltajları
- 1 kΩ – 4 GΩ geniş ölçüm aralığı
- Polarizasyon ve absorpsiyon oranı otomatik hesaplama
- Ölçüm sonrası otomatik deşarj
- Kararlı ölçüm için okuma yumuşatma
Mikroohmmetre Özellikleri
- 4 bantlı ölçüm sistemi
- Otomatik ve manuel bant seçimi
- Maksimum 10 A test akımı
- Düşük direnç ölçümlerinde yüksek hassasiyet
- Dirençli ve endüktif malzemelerde ölçüm imkânı
- İletken uzunluğu ölçüm modu
Teknik Özellikler
Multimetre
| İşlev | Maks. Menzil | Maks. Çözünürlük | Temel Doğruluk |
|---|---|---|---|
| DC gerilimi | 1000V | 0,1V | ± (%0,06 okuma + 4 hane) |
| Alternatif akım voltajı | 1000V | 0,1V | ± (%1,0 okuma + 30 hane) |
| DC Akımı | 10 A | 0,001A | ± (%1,0 okuma + 3 hane) |
| AC akım | 10 A | 0,001A | ± (%1,5 okuma + 30 hane) |
| Rezistans | 40MΩ | 0,0001MΩ | ± (%0,3 okuma + 4 hane) |
| Sıklık | 40MHz | 0.01MHz | ± (%0,1 okuma + 1 hane) |
| Görev Döngüsü | %0,1 ila %99,9 | %0,01 | ± (%1,2 okuma + 2 hane) |
| Sıcaklık | -50 ila 1200 °C | 0,1 °C | ± (%1,0 okuma + 2,5 °C) |
| -58 ila 2192 ℉ | 0,1 ℉ | ± (%1,0 okuma + 4,5 ℉) | |
| Döngü akımı 4-20 mA | %25 ila 125 | %0,01 | ± 50 hane |
Yalıtım Test Cihazı
| İşlev | Maks. Menzil | Maks. Çözünürlük | Kesinlik | Test Akımı | Kısa Devre Akımı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal gerilimi | 125V (%0 ~ %10) | 0,125 ~ 4000MΩ | 0,001MΩ | ± (%2+10) | 1mA @ yük125k Ω | ≤ 1mA |
| 250V (%0 ~ %10) | 0,250 ~ 4000MΩ | 0,001MΩ | ± (%2+10) | 1mA @ yük250k Ω | ≤ 1mA | |
| 500V (%0 ~ %10) | 0,500 ~ 4000MΩ | 0,001MΩ | ± (%2+10) | 1mA @ yük1500k Ω | ≤ 1mA | |
| 1000V (%0 ~ %0) | 1.000 ~ 4000MΩ | 0,001MΩ | ± (%3+10) | 1mA @ yük1M Ω | ≤ 1mA |
Mikroohmmetre
| İşlev | Maks. Menzil | Maks. Çözünürlük | Kesinlik | Test Akımı |
|---|---|---|---|---|
| Rezistans | 60 mΩ | 1 μΩ | ± (%0,25 + 25 μΩ) | 10 A |
| 600 mΩ | 10 µΩ | ± (%0,25 + 250 μΩ) | 1 A | |
| 6 Ω | 100 µΩ | ± (% |
Paket İçeriği
- Test uçları
- AAA piller
- K tipi sıcaklık probu
- Yazılım
- Taşıma çantası
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!