Kyoritsu KEW 6516BT Çok Fonksiyonlu Test Cihazı (10 Fonksiyon)
%5
86.426,75 TL
90.975,53 TL
Kategori
Marka
Fiyat
1.800,00 USD + KDV
* 8.426,61 TL den başlayan taksitlerle!!
Türkçe Menü, 10 Fonksiyon (Topraklama, İzolasyon, Süreklilik, Loop, PSC, PFC, Voltaj, Frek., Faz sırası, RCD), Renkli Ekran, Yardım Menüsü,Bluetooth,
İş Güvenliği Test Cihazı
Özellikler:
- Toprak Direnci testi (3 kutuplu test ve prizden test), Prizde Faz-Toprak ve Faz-Nötr testleri yapma imkanı
- Prizden PSC (beklenen kısa devre akımı) testi yaparak sistemin çekeceği akımın test edilmesi
- Süreklilik
- İzolasyon (100/250/500/1000 V)
- PAT Testi
- Loop Hassas / Loop ATT (Anti-Trip Technology)
- SPD Test Fonksiyonu
- PSC (Kısa devre akımı)
- PFC (Muhtemel kaçak akım)
- RCD (Kaçak akım rölesi) testi
- Voltaj
- Frekans
- Faz Sırası
- YARDIM Ekranı
- USB ile Bilgisayar Bağlantısı ( Model 8212 – KEW 6516’da dahildir, KEW 6516BT için ise opsiyoneldir.)
- Bluetooth Bağlantısı ( Yalnızca KEW 6516BT )
- Dahili Hafıza
| İzolasyon Direnci | SPD(Varistor) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test Voltajı |
100V | 250V | 500V | 1000V | Max.1000V |
| Ölçüm Aralığı | 2.000/20.00/200.0MΩ Otomatik Kademe |
20.00/200.0/1000MΩ Otomatik Kademe |
20.00/200.0/2000MΩ Otomatik Kademe |
0-1000V (1’er V artarak) |
|
| Doğruluk | ±2%rdg±6dgt (2.000/20.00MΩ) ±5%rdg±6dgt (200.0MΩ) |
±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ) ±5%rdg±6dgt (1000MΩ) |
±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ) ±5%rdg±6dgt (2000MΩ) |
±5%rdg±5dgt | |
| Anma Akımı | 1.0-1.2mA @0.1MΩ |
1.0-1.2mA @0.25MΩ |
1.0-1.2mA @0.5MΩ |
1.0-1.2mA @1MΩ |
‐ |
| Kısa Devre Akımı | 1.5mA max | ‐ | |||
| Loop Empedans | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonksiyon | LOOP ATT | LOOP HIGH | |||
| L-PE/L-N (3wire) |
L-PE(2wire) | L-PE (0.01ΩRes) |
L-PE (0.001ΩRes) Yüksek Test Akımı (25A) |
L-N/L-L | |
| Anma Gerilimi | 100-260V (50/60Hz) |
48-260V (50/60Hz) |
48-260V (50/60Hz) |
100-260V (50/60Hz) |
48-500V (50/60Hz) |
| Empedans Aralığı | 20.00/200.0/2000Ω Otomatik Kademe |
20.00/200.0/ 2000Ω Otomatik Kademe |
2.000Ω | 20.00Ω | |
| Accuracy | ±3%rdg±6dgt | ±3%rdg±10dgt | ±3%rdg±4dgt | ±3%rdg±25mΩ | ±3%rdg±4dgt |
| Nominal test akımı 0Ω’da harici loop: Büyüklük/ 230V’da |
L-N:6A/60ms N-PE:10mA |
L-PE:15mA | 20Ω: 6A/20ms 200Ω: 0.5A/20ms 2000Ω: 15mA/500ms |
25A/20ms | 6A/20ms |
| PSC/PFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | 2000A/20kA (L-N(PSC)/ L-PE(PFC)) |
2000A/20kA (PFC) |
2000A/20kA (PFC) |
2000A/50kA (PFC) |
2000A/20kA (PSC) |
| Doğruluk | PSC/PFC doğruluğu, ölçülen döngü empedansı spesifikasyonundan elde edilir ve ölçülen voltaj özellikleri | ||||
| RCD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma Gerilimi | 100-260V(50/60Hz) | |||||||
| Fonksiyon | x1/2, x1,x5,Ramp,Auto,Uc | |||||||
| 6/10/30/100/300/500/1000mA/variable | ||||||||
| RCD tipi | AC(G/S) | A(G/S) | F(G/S) | B(G/S) | EV | |||
| Atma akımı ayarı |
x1/2, x1,Uc |
10/30/100/300/ 500/1000mA(G) 10/30/100/ 300/500(S) |
10/30/100/ 300/500mA |
10/30/100/ 300/500mA |
10/30/100/ 300mA |
6mA(yalnızca x1) | ||
| x5 | 10/30/100mA | 10/30/100mA | 10/30/100mA | 10/30mA | – | |||
| Ramp | 10/30/100/ 300/500mA |
10/30/100/ 300/500mA |
10/30/100/ 300/500mA |
10/30/100/ 300mA |
6mA | |||
| Doğruluk | ||||||||
| Atma akımı |
x1/2 | -8% – -2% | -10% – 0% | -10% – 0% | -10% – 0% | – | ||
| x1 | +2% – +8% | 0% – +10% | 0% – +10% | 0% – +10% | 0% – +10% | |||
| x5 | +2% – +8% | 0% – +10% | 0% – +10% | 0% – +10% | – | |||
| Ramp | -4% – +4% | -10% – +10% | -10% – +10% | -10% – +10% | -10% – +10% | |||
| Atma zamanı |
x1/2 | 2000ms(G/S):±1%rdg±2ms | – | |||||
| x1 | 550ms(G):±1%rdg±2ms,1000ms(S):±1%rdg±2ms | 10.5s:±1%±2㎳ | ||||||
| x5 | 410ms(G/S):±1%rdg±2ms | – | ||||||
| Süreklilik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 20.00/200.0/2000Ω (Otomatik Kademe) | |||
| Açık Devre Gerilimi (DC) | 7-14V | |||
| Ölçüm Aralığı | 200mA | >200mA veya üstü (2Ω veya daha az) | ||
| 15mA | 15mA±3mA(kısa devre) | |||
| Aralık | ±2%rdg±8dgt | |||
| Voltaj | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 300.0/600V(Oto-kademe) | |||
| Ölçüm Aralığı | Voltaj | 2-600V | ||
| Frekans | 45-65Hz | |||
| Doğruluk | Voltaj | ±2%rdg±4dgt | ||
| Frekans | ±0.5%rdg±2dgt | |||
| Faz Sırası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anma Gerilimi | 48-600V(50/60Hz) | |||
| Açıklamalar | Doğru faz sırası: “1.2.3” görüntülenir ve Ters faz sırası: “3.2.1” görüntülenir | |||
| Toprak Direnci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 20.00/200.0/2000Ω(Oto-kademe) | |||
| Doğruluk | ±2%rdg±0.08Ω(20.00Ω) ±2%rdg±3dgt(200.0/2000Ω) |
|||
| Standartlar | IEC 61010-1 CAT IV 300V ,CAT III 600 V Kirlilik derecesi 2 IEC 61010-2-034 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10 IEC 60529(IP40) IEC 61326(EMC) |
|---|---|
| Güç Kaynağı | LR6 (AA) (1.5V) ×8 |
| Bağlantı Arayüzü | USB, Bluetooth®5.0,Android™5.0 veya üstü, iOS 10.0 veya üstü ※1 |
| Boyutlar/ Ağırlık | 136(L) × 235(W) × 114(D) mm / Yaklaşık 1350g (Piller dahil) |
| Aksesuarlar | Ana test kablo seti※2 7281(Uzaktan kumandalı test probu) 7246(Dağıtım panosu test probu) 7228A(Toprak direnci test probu) 7218A(Priz probu) 8041(Yardımcı toprak kazıkları[2 kazık/1 set]) 9084(Yumuşak Çanta) 9142(Taşıma Çantası) 9151(Omuz Kayışı) 9199(Omuz Askısı) LR6(AA) × 8, Kullanım kılavuzu, Kalibrasyon Sertifikası |
| Opsiyonel Aksesuarlar | 8212-USB(Bilgisayar yazılımı “KEW Report” ile USB Adaptorü) 8259(Ölçüm terminali için adaptör) 7272(Hassas ölçüm kablo seti) 8017A(Ürün uzantı aparatı) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!