PCE-AM 31 Anemometre




Ürün Bilgisi
Dahili pusulalı anemometre; rüzgâr hızı, hava hacmi ve sıcaklık ölçümlerini hassas şekilde gerçekleştirmek için geliştirilmiş çok yönlü bir ölçüm cihazıdır. 0,3 ... 40 m/s aralığındaki rüzgâr hızlarını güvenilir şekilde ölçebilir. Entegre sıcaklık sensörü sayesinde -10 ... +45 °C aralığında sıcaklık ölçümü de yapabilir. Bu özellikleri sayesinde havalandırma, iklimlendirme, çevresel ölçümler ve dış mekân uygulamalarında pratik kullanım sunar.
Cihaz, yalnızca hava hızını ölçmekle kalmaz; kullanıcı tarafından girilen alan bilgisine göre hacim akışını da otomatik olarak hesaplar. Hacim akışı değerleri m³/dk, m³/s ve ft³/dk birimlerinde görüntülenebilir. Minimum, maksimum ve gerçek zamanlı ölçüm fonksiyonları sayesinde değişken hava akımlarının daha kontrollü şekilde takip edilmesine yardımcı olur.
Entegre pusula özelliği, özellikle dış mekân ölçümlerinde ve hava akış yönünün önemli olduğu uygulamalarda kullanıcıya ek avantaj sağlar. USB-C arayüzü, şarj edilebilir lityum-iyon batarya, kapatılabilir arka aydınlatma ve kompakt gövde yapısı ile cihaz hem taşınabilirlik hem de kullanım kolaylığı açısından profesyonel ihtiyaçlara uygun bir yapı sunar.
Özellikler
- Rüzgâr hızı ölçümü
- Sıcaklık ölçümü
- Hacim akışı hesaplama ve ölçümü
- Minimum, maksimum ve gerçek zamanlı ölçüm fonksiyonları
- Dahili pusula
- Kapatılabilir arka aydınlatma
- Otomatik kapanma
- USB-C arayüzü
- Kompakt ve su sıçramasına dayanıklı gövde
- Şarj edilebilir lityum-iyon batarya
- Kupalı sensör yapısı
- Aydınlatmalı LCD ekran
Teknik Özellikler
| Rüzgâr Hızı Ölçüm Aralığı | 0,3 ... 40 m/s |
| Rüzgâr Hızı Çözünürlüğü | 0,1 m/s |
| Rüzgâr Hızı Doğruluğu | Ölçüm değerinin ±%5'i |
| Rüzgâr Hızı Ölçüm Aralığı (km/saat) | 2 ... 90 km/saat |
| Rüzgâr Hızı Ölçüm Aralığı (ft/dk) | 59 ... 5905 ft/dk |
| Rüzgâr Hızı Ölçüm Aralığı (Knot) | 1 ... 55 Knot |
| Rüzgâr Hızı Ölçüm Aralığı (mph) | 1 ... 65 mph |
| Hacim Akışı Ölçüm Aralığı (m³/dk) | 0 ... 999900 m³/dk |
| Hacim Akışı Çözünürlüğü (m³/dk) | 0,001 m³/dk |
| Hacim Akışı Ölçüm Aralığı (m³/s) | 0 ... 999900 m³/s |
| Hacim Akışı Çözünürlüğü (m³/s) | 0,001 m³/s |
| Hacim Akışı Ölçüm Aralığı (ft³/dk) | 0 ... 999900 ft³/dk |
| Hacim Akışı Çözünürlüğü (ft³/dk) | 0,001 ft³/dk |
| Hacim Akışı Doğruluğu | Ölçüm değerinin ±%5'i |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10 ... +45 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,2 °C |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±2 °C |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı (°F) | 14 ... 113 °F |
| Sıcaklık Çözünürlüğü (°F) | 0,36 °F |
| Sıcaklık Doğruluğu (°F) | ±3,6 °F |
| Sensör Tipi | Kupalı sensör |
| Sensör Çapı | Ø 63 mm |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Ölçüm Fonksiyonları | Min., Maks., gerçek zamanlı ölçüm |
| Birimler | °C, °F, m/s, km/saat, mph, ft/dk, Knot, m³/dk, m³/s, ft³/dk |
| Ekran Tipi | Aydınlatmalı LCD |
| Ekran Boyutu | 2,3 inç |
| Veri Arayüzü | USB-C |
| Şarj Süresi | 3 saat |
| Otomatik Kapanma | 5 dakika |
| Otomatik Kapanma Devre Dışı Bırakılabilir | Evet |
| Menü Dili | İngilizce (ABD), İngilizce (Birleşik Krallık) |
| Koruma Sınıfı | IP43 |
| Güç Kaynağı | 5 V DC |
| Batarya | 1 x 3,7 V dahili lityum-iyon pil |
| Batarya Kapasitesi | 400 mAh |
| Çalışma Koşulları | -10 ... 45 °C, %0 ... 90 bağıl nem |
| Depolama Koşulları | -20 ... 50 °C, %0 ... 90 bağıl nem |
| Boyutlar | 210 x 87 x 87 mm |
| Ağırlık | 188 g |
Teslimat
- 1 x Anemometre PCE-AM 31
- 1 x USB-C kablosu
- 1 x Kullanım kılavuzu
- 1 x El kayışı