Pfeuffer HE 50-3 Kırmalı Tahıl Nem Ölçer (İngilizce Menü)
Kategori
Marka



| MODEL -------------- İÇERİK |
HE-50_1 | HE-50_2 | HE-50_3 İNGİLİZCE |
HE-50_4 | HE-50_5 İNGİLİZCE |
HE-50_6 | HE-50_7 |
| MISIR | + | + | + | + | + | + | - |
| ARPA | + | - | + | + | + | + | - |
| PİRİNÇ | + | + | + | + | + | - | - |
| ÇELTİK | + | + | + | + | + | - | - |
| K.FASULYE | + | + | + | + | + | - | - |
| FASULYE | + | + | + | + | + | - | - |
| MERCİMEK | + | + | + | + | + | - | - |
| AYÇİÇEĞİ | + | - | + | + | + | + | + |
| YULAF | + | - | + | - | + | + | - |
| BUĞDAY | + | - | + | + | + | + | - |
| KEPEK | + | - | + | + | + | + | - |
| DURUM | + | + | + | + | + | - | - |
| İRMİK | + | + | + | + | + | - | - |
| UN | + | + | + | + | + | + | - |
| MAKARNA | + | - | + | + | + | - | - |
| BEZELYE | - | + | - | - | - | - | - |
| NOHUT | - | + | - | - | - | - | + |
| SOYA | - | + | - | - | - | + | - |
| BARBUNYA FASULYE | - | + | - | - | - | - | - |
| NİŞASYA | - | + | - | - | - | - | - |
| BULGUR | - | + | - | - | - | - | - |
| FINDIK | - | - | - | + | + | - | + |
| ÇİĞİT VE KÜSPE | - | - | - | - | - | + | - |
| KARMA YEM | - | - | - | - | - | + | - |
| KOLZA | - | - | - | - | - | + | - |
| ÇAVDAR | - | - | - | - | - | + | - |
| SOYA KÜSPESİ | - | - | - | - | - | + | - |
| BADEM | - | - | - | - | - | - | + |
| YER FISTIĞI | - | - | - | - | - | - | + |
| CEVİZ | - | - | - | - | - | - | + |
| SUSAM | - | - | - | - | - | - | + |
| YEŞİL KAHVE ÇEK. | - | - | - | - | - | - | + |
| ANTEP FISTIĞI | - | - | - | - | - | - | + |
| KABAK ÇEKİRDEĞİ | - | - | - | - | - | - | + |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | - | - | - | - | - | - | + |
| CİN MISIR | - | - | - | - | - | - | + |
| ÇİĞ. KABAK ÇEKİRDEĞİ | - | - | - | - | - | - | + |
| KAJU ÇEKİRDEĞİ | - | - | - | - | - | - | + |
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | + | + | + | + | + | + | + |
| PİL KONTROLÜ | + | + | + | + | + | + | + |
Ürün Bilgisi
PFEUFFER HE 50-3 kırmalı tahıl nem ölçer; tarımsal kullanım için özel olarak geliştirilmiş, İngilizce menüye sahip profesyonel bir tahıl nem ölçüm cihazıdır. Almanya menşeili olan bu model, metal dişli ölçüm hücresi sayesinde numuneyi homojen şekilde parçalayarak yüksek doğrulukta nem ölçümü sağlar. Tarlada, arazide ve hasat sırasında hızlı ve güvenilir ölçüm yapmak için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler
- İngilizce menü desteği
- 14 farklı tahıl için nem ölçümü
- Kırmalı / ezmeli metal ölçüm hücresi
- Yaklaşık 7 saniyede hızlı ölçüm
- Otomatik sıcaklık düzeltmesi
- Opsiyonel prob ile sıcaklık ölçümü
- Sert plastik taşıma çantası ile sahada kullanım kolaylığı
- Almanya üretimi
Ölçüm Yapılabilen Ürünler
- Mısır (Maize)
- Arpa (Barley)
- Pirinç (Rice)
- Çeltik (Paddy)
- Fasulye (Beans)
- Mercimek (Lentils)
- Ayçiçeği (Sunflower)
- Yulaf (Oat)
- Buğday (Wheat)
- Kepek (Wheat Bran)
- Durum (Durum)
- İrmik (Durum Semolina)
- Un (Wheat Flour)
- Makarna (Semolina Pasta)
Teknik Özellikler
| Ölçtüğü Ürün Adedi | 14 adet |
| Model Tipi | Kırmalı / Ezmeli Model |
| Ekran | Tek sıra ekran |
| İngilizce Menü | Var |
| Sıcaklık Gösterimi | Opsiyonel prob ile |
| Güç Kaynağı | 9V pil |
| Cihaz Ölçüleri | 50 × 120 × 220 mm |
| Taşıma Çantası Ölçüleri | 90 × 290 × 390 mm |
| Net Ağırlık | 730 g |
| Kutulu Ağırlık | 3,2 kg |
| Üretim Ülkesi | Almanya |
| Taşıma Kutusu | Var |
| Aksesuarlar | Pfeuffer HE50-3 cihaz, Kırmalı ölçüm haznesi, Çark mandalı, 2 ölçüm kabı, Temizleme vidası, Temizleme fırçası (2 sert, 1 yumuşak), El fırçası, Taşıma kutusu |
Nem Ölçümü Nasıl Yapılır?
- Numune, ölçüm kabı ile dişli hazne içerisine boşaltılır.
- Hazne kapağı kapatılır ve mandal yardımıyla sıkılır.
- Hazne cihaz üzerindeki yuvasına yerleştirilir.
- Döner mekanizma ile ölçülecek ürün seçilir ve cihaz çalıştırılır.
- Yaklaşık 7 saniye içerisinde nem değeri ekranda görüntülenir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!