YK-22CTA Lutron Conductivity/TDS Meter
%11
7.960,67 TL
8.944,57 TL
Kategori
Marka
Fiyat
177,00 USD + KDV
* 776,16 TL den başlayan taksitlerle!!
YK-22C TA Ürününe Genel Bakış:
- √ İLETKENLİK
- √ TDS
- √ RS-232
- √ ASIRI YÜK UYARISI
- √ MAX/MIN KAYIT
- √ DATA HOLD
- √ OTOMATIK KAPANMA
YK-22CTA Ürününün Genel Özellikleri :
| Ekran | LCD çift display |
| Örnekleme zamanı | 0.8sn. |
| Çalışma Sartları | 0C ile 50C ; |
| Nem | %80’in altında |
| Besleme | 9V pil |
| Boyutlar | 177 x 68 x 45 mm |
| Ağırlık | 489 g |
YK-22CTA Ürününün Teknik Özellikleri :
| ILETKENLIK (Conductivity) | ||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 2 mS | 0.001mS | ±2%+1d |
| 20mS | 0.01mS | ±2%+1d |
| mS: Mili Siemens ( S = 1/Ohm) | ||
| TDS ( Total Dissolved Solids) | ||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 2000 ppm | 1 ppm | ±2%+1d |
| 20000 ppm | 10 ppm | ±2%+1d |
| ppm: Parts Per Million | ||
| SICAKLIK | ||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 0 - 60oC | 0.1oC | ±0.8oC |
| 32 - 140oF | 0.1oF | ±1.5oF |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!